SPK Kripto Şirketlerine İlişkin Kararı Verdi: 64 Şirket Ret Aldı!
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kripto alanında faaliyet göstermek için başvuru yapan şirketlere ilişkin beklenen açıklamayı yaptı. 64 farklı şirket iki ana konu ekseninde kabul almazken, faaliyet izni alan şirket sayısında da artış dikkat çekiyor.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye’de kripto faaliyetlerini düzenlemek adına bir süredir çalışma yapıyordu. 08.08.2024 tarihli duyuruya istinaden faaliyet başvurusunda bulunan birçok şirket için nihai karar dün açıklandı.
SPK tarafından yapılan duyuruda 64 farklı şirket ret cevabı aldı. SPK tarafından onay almayan 32 şirket belge eksikliği veya belgelerdeki bilgi eksikliği nedeniyle işlem yapamayacak. Diğer 32 şirket ise “Geçiş ve Uyum Hükümleri” başlıklı bölüme dayandırılarak “herhangi bir müşterisi ve/veya müşterilere ait saklama bakiyesi bulunmaması” nedeniyle işlem yapamayacak.
Başvuru yapan birçok şirket olmasına karşın listede dikkat çeken şirketlerden biri Tomya oldu. Bu yılın başında “Sibergöz-17” operasyonları kapsamında da soruşturmaya dahil olan kripto para borsası Tomya daha önce gümdemde sıklıkla yer almış ve çeşitli tartışmalara konu olmuştu.
Yaptığı yatırım turlarıyla kayda değer bir değerlemeye ulaşan ve çeşitli alanlardaki iş birlikleriyle ön plana çıkan Colendi Dijital Teknoloji de listeye dahil edilemeyen şirketler arasında yer aldı.
Bu iki şirketin listeye dahil olamamasının nedeninin belge eksikliği olduğunu belirtmekte fayda var.
Tablo 1- Başvurusu İşlemden Kaldırılan Platformlar Listesi | |
1 | Aleyna YETGİN |
2 | Barimeks Teknoloji Yazılım ve Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ |
3 | Bit Finansal Teknolojiler Yazılım ve Ticaret AŞ |
4 | Biturca Teknoloji AŞ |
5 | BOV Gate Teknoloji AŞ |
6 | BV Dijital Varlık Saklama ve Teknoloji Hizmetleri AŞ |
7 | Carny Teknoloji AŞ |
8 | Coin Club Teknoloji ve Yatırım AŞ |
9 | Coinqo Bilişim ve Teknoloji AŞ |
10 | Colendi Dijital Teknoloji ve Finansal Hizmetler AŞ |
11 | Easy International Teknoloji Yatırım AŞ |
12 | Finparator Yazılım Teknolojileri AŞ |
13 | FreeBNK Holdings Limited |
14 | Genesis Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri AŞ |
15 | Global Fintech Teknoloji AŞ |
16 | Kolay Finansal Teknolojiler AŞ |
17 | Kriptobin Teknoloji AŞ |
18 | M313 Teknoloji Yatırım AŞ |
19 | Meksa Bilişim Teknolojileri AŞ |
20 | MH Finans Teknoloji AŞ |
21 | Pozitif Kripto Yazılım ve Bilişim Hizmetleri AŞ |
22 | Sayısal Devir Sistemi Yazılım Danışmanlık Bilgi Teknolojileri Ticaret AŞ |
23 | Seçgin YETGİN |
24 | Tomya Teknoloji AŞ |
25 | Türkinvest Teknoloji AŞ |
26 | Ünlü Bilgi Teknolojileri ve Bilişim AŞ |
27 | Webthree Teknoloji Ticaret AŞ |
28 | Winansör Teknoloji AŞ |
29 | Yılgen Yayıncılık İletişim Ticaret AŞ |
30 | Yodapay Bilgi Teknolojileri Turizm ve Konfeksiyon Ticaret Ltd Şti |
31 | Yuex Yazılım ve Teknoloji AŞ |
32 | Yula Bilişim Teknoloji ve Ticaret Ltd Şti |
Tablo 2- Başvurusu İşleme Alınmayan Platformlar Listesi | |
1 | AHL Gold E-Ticaret AŞ |
2 | Amazing Teknoloji ve Pazarlama AŞ |
3 | And X Teknoloji AŞ |
4 | Apenin Teknoloji AŞ |
5 | Bigines Bilgi Teknolojileri AŞ |
6 | BTL Kıymetli Madenler Sanayi ve Ticaret Ltd Şti |
7 | CEXTR Dijital Varlık Yazılım AŞ |
8 | CLTS Teknoloji AŞ |
9 | Coinlist Teknoloji AŞ |
10 | Crybo Exchange Teknoloji Yatırımları AŞ |
11 | Dalio Teknoloji Danışmanlık ve Ticaret AŞ |
12 | Deca Finansal Teknolojiler AŞ |
13 | Fast Exchange Finansal Danışmanlık ve Restoran Hizmetleri Ltd Şti |
14 | Floww Finansal Teknolojiler AŞ |
15 | Fuze Teknoloji AŞ |
16 | FX Bilişim ve Teknoloji AŞ |
17 | GCB Finansal Teknoloji AŞ |
18 | Icon T Teknoloji Ltd Şti |
19 | Kentkart Global Elektronik AŞ |
20 | Keyzersoft Bilgi Teknolojileri AŞ |
21 | Mamoru Turkey Teknoloji AŞ |
22 | Mavi Yelken Teknoloji AŞ |
23 | MCT Kripto Varlık Bilişim ve Teknoloji AŞ |
24 | Morbit Yazılım Teknolojileri AŞ |
25 | Primera Finansal Teknoloji AŞ |
26 | PrimeXBT Teknoloji AŞ |
27 | Simpledo Finansal Teknolojiler AŞ |
28 | Source Community Telekomünikasyon Ltd Şti |
29 | Techdünya Bilişim Teknoloji ve Ticaret AŞ |
30 | Trader Technology Bilgi ve İletişim Hizmetleri AŞ |
31 | Trent Yazılım ve Şans Oyunları Ticaret AŞ |
32 | Tütüncü Coin Bilgi ve Bilişim Danışmanlık Ticaret AŞ |
SPK’nın kararı sonrası söz konusu şirketler önümüzdeki beş gün içerisinde faaliyetlerini sonlandırmak ve yeni müşteri kaydı veya nakit transferi gibi işlemleri de durdurmak zorunda. Karara uymayan şirketler hakkında yaptırımlar yine SPK tarafından ilgili kanunlara göre uygulanacaktır.